中國到日本快遞服務時效及費用 中國到日本 基本運費 燃油費 時效 支持帶電
香港dhl標快價 386.469 元 42.512 5-7 工作日 是
大陸dhl普快價 145.125 元 15.964 2-6 工作日 是
香港聯邦ip 140.570 元 4.920 2-4 工作日 是
香港dhl代理價 227.550 元 25.031 3-5 工作日 是
郵政e特快 156.000 元 0.000 3-15 工作日 是
深圳ems 121.000 元 0.000 4-8 工作日 是
深圳聯邦小貨價 178.760 元 6.257 2-4 工作日 是
大陸dhl帶電價 174.510 元 19.196 2-4 工作日 是
大陸dhl普貨價 189.920 元 20.891 3-5 工作日 是
香港聯邦ip促銷價 138.220 元 4.838 4-6 工作日 是
香港dhl標快fy價 405.595 元 44.615 5-7 工作日 是
Xeneta籌集了8000萬美元用于拓展新市場休斯頓的集裝箱運輸量不斷上升國際海運訂艙成功后,船公司會發放S/O(一文詳解國際海運Booking)國際空運貨物收運的條件ZIM與Seaspan簽訂價值十億美元的LNG貨船租賃協議shopee平臺的物流SLS介紹亞馬遜發貨運輸方式選擇指南(亞馬遜小白賣家必備指南)2022年玩轉TikTok超詳細攻略,更有TikTok手機免費送